項 | 電鉄名 | 電鉄下車駅 | バス停 乗り場 |
系統 | バス行き先 | バス下車駅 |
1. | 小田急 | 新百合ヶ丘 | ⑤番 | 新06 | 駒沢学園行 | 読売カントリ-クラブ前 |
2. | 〃 | 〃 | 〃 | 稲02 | 稲城駅行 | 〃 |
3. | 〃 | 〃 | 〃 | 新05 | 稲城市立病院行 | 〃 |
4. | 京王 | 稲城 | ②番 | 稲02 | 新百合ヶ丘駅行 | 〃 |
5. | 〃 | 〃 | 〃 | 新05 | 新百合ヶ丘駅行 | 〃 |
バスはすべて小田急バスです。(2008/3/11)
小田急バスのホームページ
見方:左上部に「路線バス・時刻表検索・乗場案内」をクリックし、表示された地図上で、
新百合ヶ丘駅からの場合は、地図上で「新百合ヶ丘」駅をクリック、
稲城駅からの場合は、地図上で「稲城」駅を 〃 、
すると、乗場と時刻表が表示されます。
ご参考:バス運行系統図(PDFファイル)は
生田・町田地区 (292B)
(行き先は、運行系統図の左上の「読売カントリークラブ前」)です。
小田急 「新百合丘駅」
から、バスの場合(2008/3/11時点):上記の表の1.2.3.をご参照
所要時間は約15~20分くらいです。(3~4Kmくらい)
平日 | 平日 | 平日 | 土曜日 | 土曜 | 土曜 | 休日 | 休日 | 休日 | ||
新06 | 稲02 | 新05 | 新06 | 稲02 | 新05 | 新06 | 稲02 | 新05 | ||
06 | 20,45, | 20,43, | 30, | 06 | ||||||
07 | 30,35,39,42,50,53,57, | 08,46, | 32, | 29,35,38,41,48,52,56, | 08,21,43, | 32, | 10, | 34, | 07 | |
08 | 01,05,09,20,28,42,48, | 35,55, | 14, | 00,10,15,19,24,30,36,43, | 50, | 04, | 30, | 08 | ||
09 | 02,19,30,50, | 37, | 10, | 00,10,30,55, | 20, | 43, | 40, | 00, | 09 | |
10 | 05,25,40, | 55, | 10, | 07,32,59, | 22,49, | 50, | 10, | 10 | ||
11 | 03,25,40, | 52, | 10, | 22,35, | 50, | 10, | 30, | 11 | ||
12 | 27, | 45, | 10, | 00,10,25,33,50,57, | 20, | 45, | 10, | 30, | 12 | |
13 | 22,35, | 55, | 06, | 04,11,30,39,55, | 22,45, | 10,40, | 13 | |||
14 | 18,35,55, | 45, | 10, | 16,45, | 09,55, | 25, | 55, | 06, | 14 | |
15 | 05,16,24,33,38,56, | 45, | 10, | 10, | 20, | 40, | 45, | 15 | ||
16 | 15,25,35,50, | 40, | 05, | 00, | 25, | 50, | 25, | 45, | 16 | |
17 | 08,25, | 40, | 00, | 00, | 20,40, | 35, | 17 | |||
18 | 04,21,37, | 00,20,55, | 15, | 18 | ||||||
19 | 01,35, | 25,58, | 10, | 19 | ||||||
20 | 05,46, | 25, | 10, | 20 | ||||||
21 | 05, | 05, | 10, | 21 |
京王 「稲城駅」
から、バスの場合(2008/3/11時点):上記の表の4.5.をご参照
所要時間は、約15分から20分くらいです。(3~4Kmくらい)
平日 | 土曜日 | 休日 | ||
稲02、 新05 | 稲02、 新05 | 稲02、 新05 | ||
06 | 47, | 47, | 06 | |
07 | 14,40, | 11,41,55, | 02,43, | 07 |
08 | 18,24, | 18,24,57, | 25, | 08 |
09 | 05,10,28, | 22,55, | 05,54, | 09 |
10 | 02,10, | 35, | 15, | 10 |
11 | 02,29, | 00,27, | 02,25, | 11 |
12 | 02,25, | 02,24,56, | 21,45, | 12 |
13 | 02,19,59, | 36, | 21,42, | 13 |
14 | 28, | 00,17,44, | 15,59, | 14 |
15 | 02,19, | 15,34,55, | 30, | 15 |
16 | 02,19,59, | 34,57, | 39, | 16 |
17 | 15,54, | 44,55, | 00,39, | 17 |
18 | 14,37,54, | 15,35,55, | 10,50, | 18 |
19 | 12,33, | 33,55, | 38, | 19 |
20 | 07,33, | 26,55, | 40, | 20 |
21 | 14,34, | 34, | 40, | 21 |
ご注意:バス時刻表は、あくまで、参考です。
バス時刻表は、しばしば変更されますので、
上記の小田急バスのホームページを
ご確認くださいませ。
**************************
住所:〒206-0822
東京都 稲城市 坂浜 878-6
電話 : 042-331-3655
FAX : 042-331-3511
玄忠寺 住職:五十嵐 大策
**************************
玄忠寺のオフィシャル・サイトができるまで
輝峰(きほう)代行
************************
以上