ここでは、普通の銀塩35ミリフィルムで、「許容錯乱円」を 0.035 で計算しています。
下記ダウンロードの式により単純に計算してみました。ここでは、被写体の距離から後ろへピント合う深さ距離、つまり、「後方被写界深度」を計算しております。
「前方被写界深度」は「後方被写界深度」よりも少し浅いです。
「被写界深度」=「前方被写界深度」+「後方被写界深度」
∞ の印は、そこから後方が、パンフォーカスになるという意味です。
許容錯乱円の、0.035がどういう意味になるのか、私は理論的根拠の理解には至っていません。すみません。理解詳細は各位、「被写界深度」のキーで御検索下さいませ。私個人としては、許容錯乱円の、0.035ということは、目安として、「35ミリフィルム」で、下記、条件において撮影したものを、「六切」の写真にプリントして、「約30cm程」(10インチ)、離れて見る条件(観賞条件)に近いのかしらと、理解させて頂いております。
当初、このページを記述してから7年経って、最近デジ一眼が増えて来ました。デジ一眼の場合、この銀塩フィルムの場合の被写界深度表をどう見ればいいのかを以下に示します。
デジ一眼で、APS-CのCCDの場合、フィルムに比べて、同じ画角で撮りたい場合、例えばフィルム時に50ミリの焦点レンズを使う感覚で、APS-Cのデジ一眼では、35ミリのレンズを使って同じ画角(被写体を同じ大きさ)で撮った場合、それを六切にプリントして約30cm 離れて見ると、結果的には、フィルム時に比べて1.5倍、拡大されたプリントを見ることになります。
言い方を変えれば、レンズを通ってくる光の量は、フィルムとCCDは、約1.5倍、光の量がCCDの場合の方が少ない。
下記表は銀塩フィルムの場合の被写界深度ですが、デジ一眼の場合では、実際使用した焦点距離レンズの欄の下記の表を見て、
なお、被写体には無限遠の光景も含まれているので非線形となり、大体の概算値となります。
D200などAPS-CサイズのCCDのデジ一眼の場合、F6などの下記35ミリ銀塩フィルムの被写界深度表から約1.2段 絞りを開いたときの値を読み取ればデジ一眼の場合の被写界深度が得られます。
逆に言えば、銀塩のときに比べて、デジ一眼の場合は、概略、約1段、絞りを開けてやれば、銀塩のときとほぼ同じ被写界深度が得られると考えればいいと思います。
上記(「六切」プリントを目の距離「約30cm」で観賞)と、違う観賞方法、例えば、撮影したリバーサルフィルムを直接、ライトボックスと4倍のルーペで目を近づけて見たり、APS-CサイズのCCDのカメラで撮影し、LLサイズにプリントして、約30cm離れて見たりすると、また、見る条件により、これとは異なってきます。それをご承知の上で、当ページをご参照くださいませ。もし、私の理解が間違っていればご指摘頂ければ幸甚です。
後面被写界深度 (m) | ||||||||||||
Depth of field | 米山一郎 フリーソフト | |||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||
E01:2000/05/10 :米山さんのソフトをダウンロードして、一日かけて計算してみました。 | ||||||||||||
被写体の距離から後ろへピント合う深さ距離 | (前面被写界深度は後面被写界深度より浅い) | |||||||||||
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=1.0m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |||||
200mm | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | |||||
焦 | 105mm | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.048 | 0.067 | |||
点 | 85mm | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.037 | 0.052 | 0.077 | 0.109 | ||
距 | 70mm | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.027 | 0.039 | 0.056 | 0.079 | 0.120 | 0.173 | ||
離 | 50mm | 0.019 | 0.027 | 0.039 | 0.056 | 0.081 | 0.120 | 0.173 | 0.274 | 0.423 | ||
35mm | 0.040 | 0.058 | 0.084 | 0.125 | 0.184 | 0.286 | 0.442 | 0.813 | 1.633 | |||
28mm | 0.065 | 0.095 | 0.139 | 0.211 | 0.324 | 0.540 | 0.938 | 2.430 | 53.460 | |||
24mm | 0.091 | 0.135 | 0.200 | 0.313 | 0.503 | 0.923 | 1.967 | 34.160 | ∞ | |||
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=1.5m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | |||||
200mm | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.039 | |||||
焦 | 105mm | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.055 | 0.077 | 0.115 | 0.163 | ||
点 | 85mm | 0.015 | 0.021 | 0.048 | 0.087 | 0.269 | ||||||
距 | 70mm | 0.022 | 0.031 | 0.044 | ||||||||
離 | 50mm | 0.044 | 0.064 | 0.091 | 0.133 | 0.193 | 0.293 | 0.436 | 0.734 | 1.245 | ||
35mm | 0.094 | 0.137 | ||||||||||
28mm | 0.152 | 0.228 | 0.340 | 0.451 | 0.539 | 0.635 | 0.883 | 1.698 | 4.117 | ∞ | ∞ | |
24mm | 0.216 | 0.329 | 0.506 | 0.847 | 1.379 | 3.974 | ∞ | ∞ | ∞ | |||
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=2.0m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.030 | |||||
200mm | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.035 | 0.052 | 0.072 | |||||
焦 | 105mm | 0.017 | 0.024 | 0.034 | 0.043 | 0.049 | 0.056 | 0.070 | 0.101 | 0.142 | 0.214 | 0.308 |
点 | 85mm | 0.026 | 0.038 | 0.053 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.110 | 0.161 | 0.228 | 0.351 | 0.519 |
距 | 70mm | 0.039 | 0.057 | 0.080 | 0.102 | 0.117 | 0.133 | 0.168 | 0.249 | 0.360 | 0.572 | 0.885 |
離 | 50mm | 0.080 | 0.116 | 0.166 | 0.212 | 0.246 | 0.281 | 0.363 | 0.563 | 0.868 | 1.583 | 3.128 |
35mm | 0.171 | 0.254 | 0.374 | 0.491 | 0.582 | 0.680 | 0.925 | 1.655 | 3.325 | 20.960 | ∞ | |
28mm | 0.282 | 0.429 | 0.657 | 0.896 | 1.096 | 1.324 | 1.972 | 4.930 | 108.460 | ∞ | ∞ | |
24mm | 0.405 | 0.634 | 1.019 | 1.869 | 4.210 | 69.160 | ∞ | ∞ | ∞ | |||
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=3.0m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.051 | 0.071 | |||||
200mm | 0.021 | 0.030 | 0.042 | 0.060 | 0.083 | 0.123 | 0.172 | |||||
焦 | 105mm | 0.056 | 0.079 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.163 | 0.239 | 0.339 | 0.520 | 0.767 | |
点 | 85mm | 0.061 | 0.087 | 0.124 | 0.180 | 0.258 | 0.383 | 0.555 | 0.883 | 1.370 | ||
距 | 70mm | 0.091 | 0.131 | 0.187 | 0.275 | 0.400 | 0.606 | 0.904 | 1.529 | 2.613 | ||
離 | 50mm | 0.184 | 0.271 | 0.393 | 0.596 | 0.687 | 0.907 | 1.493 | 2.533 | ∞ | ∞ | |
35mm | 0.404 | 0.613 | 0.936 | 1.547 | 2.737 | 6.469 | 48.922 | ∞ | ∞ | |||
28mm | 0.686 | 1.087 | 1.783 | 2.622 | 3.429 | 4.508 | 8.916 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
24mm | 1.020 | 1.708 | 3.103 | 8.012 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=5.0m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.026 | 0.037 | 0.052 | 0.074 | 0.103 | 0.151 | 0.210 | |||||
200mm | 0.060 | 0.085 | 0.121 | 0.174 | 0.243 | 0.361 | 0.511 | |||||
焦 | 105mm | 0.160 | 0.228 | 0.332 | 0.377 | 0.478 | 0.712 | 1.035 | 1.666 | 2.627 | ||
点 | 85mm | 0.173 | 0.250 | 0.358 | 0.527 | 0.771 | 1.181 | 1.785 | 3.110 | 5.607 | ||
距 | 70mm | 0.259 | 0.379 | 0.548 | 0.822 | 1.233 | 1.972 | 3.190 | 6.573 | 18.077 | ||
離 | 50mm | 0.538 | 0.806 | 1.207 | 1.606 | 1.925 | 2.276 | 3.191 | 6.300 | 16.572 | ∞ | ∞ |
35mm | 1.241 | 1.995 | 3.310 | 6.620 | 19.860 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||
28mm | 2.260 | 4.010 | 8.237 | 17.757 | 41.433 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
24mm | 3.683 | 7.706 | 28.352 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
許容錯乱円=0.035, 被写体までの距離=10.0m、 レンズの焦点距離=y, 絞り値= x, | E02:2000.4.30 | |||||||||||
300mm | 0.107 | 0.153 | 0.216 | 0.311 | 0.433 | 0.644 | 0.908 | |||||
200mm | 0.246 | 0.355 | 0.505 | 0.739 | 1.044 | 1.595 | 2.336 | |||||
焦 | 105mm | 0.671 | 0.965 | 1.439 | 1.649 | 2.139 | 3.369 | 5.310 | 10.214 | 22.915 | ||
点 | 85mm | 0.721 | 1.064 | 1.556 | 2.383 | 2.764 | 3.691 | 6.274 | 11.310 | 34.169 | ∞ | |
距 | 70mm | 1.103 | 1.655 | 2.483 | 3.972 | 4.704 | 6.620 | 13.240 | 36.410 | ∞ | ∞ | |
離 | 50mm | 2.426 | 3.869 | 6.415 | 9.560 | 12.664 | 16.942 | 36.115 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
35mm | 6.643 | 13.287 | 39.860 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
28mm | 16.620 | 83.100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
24mm | 56.840 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
絞り | F= | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 |
下記は、現時点(2007/8/12)、私自身、検索したホームページのなかで、被写界深度に関して、感銘を受けたすばらしいページです。(私自身、完全理解には至っていません、すみません) まだ他にもすばらしいページがあるのかも知れません。(下記でリンク切れになっていたらご容赦を。ご連絡頂ければ幸甚です。直ぐに削除させて頂きます)。輝峰(きほう)が勉強中のWEBページです。(2007/8/16 補記) 一部の師匠の方々から教えを請いながら、この輝峰(きほう)の被写界深度のページを作成しております。
1.PopoKuro さんの被写界深度のページ
実計算式が多く勉強になります。
2.デジ(digi(kumahiro)) さんの被写界深度のページ
難しい理論の中では、理解し易い方です。
3.ひうらさんの資料(講義録)中のレンズの基礎の被写界深度のページ(.PPT)
(「レンズの基礎」の部分のPPTをダウンロードして、一旦自己PCのファイルに名前を付けて保存し、
そのPPTを、スクリーンモードで見れば順次説明順に色つきで表示されて見やすいです)