平成26年度 予定表
平成26年3月稽古日 | (火曜 | 日の | クラス) | (水曜 | 日の | クラス) | ||
4月度 | 8日 | 15日 | 22日 | 9日 | 16日 | 23日 | ||
5月度 | 6日 | 20日 | 27日 | 7日 | 21日 | 28日 | ||
6月度 | 3日 | 10日 | 17日 | 4日 | 11日 | 18日 | ||
7月度 | 1日 | 8日 | 15日 | 2日 | 9日 | 16日 | ||
8月度 | 5日 | 26日 | 6日 | 27日 | ||||
9月度 | 2日 | 9日 | 16日 | 3日 | 10日 | 17日 | ||
10月度 | 7日 | 14日 | 21日 | 1日 | 8日 | 15日 | ||
11月度 | 4日 | 11日 | 18日 | 5日 | 12日 | 19日 | ||
12月度 | 2日 | 9日 | 16日 | 3日 | 10日 | 17日 | ||
1月度 | 6日 | 13日 | 20日 | 7日 | 14日 | 21日 | ||
2月度 | 3日 | 10日 | 17日 | 4日 | 18日 | 25日 | ||
3月度 | 3日 | 10日 | 17日 | 4日 | 11日 | 18日 |
火曜日:19:00~20:30
水曜日:16:00~18:00
・研修会、会議などで少々不規則になる月もありますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
・時間厳守でお願い致します。
・芳舟教室にご関心のある方は輝峰(きほう)までご連絡くださいませ *
芳舟教室 TEL/FAX 042-755-7647
〒252-0228 相模原市中央区並木3丁目
以上